1↟·◕◕、 儀器採用國際通用的D/8(積分球漫射照明✘₪◕··,8°觀察角)SCI/SCE相容照明觀察條件
分光測色儀採用了國際上適用範圍*泛的D/8條件✘₪◕··,適用於各行業配色和塗料↟·◕◕、紡織↟·◕◕、塑膠↟·◕◕、食品↟·◕◕、建材等行業的品質監控
1↟·◕◕、 攝像頭取景✘₪◕··,可清楚觀察被測量區域
以往的測量儀器只能透過目視大致對準被測區域✘₪◕··,在測量時容易出現偏差✘₪◕··,彩譜科技在分光測色儀光學系統內部設定了攝像頭取景✘₪◕··,可以使使用者清楚地觀察被測試區域✘₪◕··,防止出現測量偏差₪✘。
1↟·◕◕、 採用CLEDs光源-全波段均衡LED光源
全波段均衡LED光源保證了在可見光範圍內有充足的光譜分佈✘₪◕··,避免了白光LED在特定波段的光譜缺失✘₪◕··,保證了儀器測量速度以及測量結果的準確性✘₪◕··,該項研究成果發表於國內頂級SCI收錄光學期刊《Chinese Opics letters》
技術引數
產品型號 | CS-580A/B(A↟·◕◕、B區別為測量口徑不同) |
照明方式 | d/8(散射光源✘₪◕··,8度觀測角)SCS光學引擎(分光整合系統)✘₪◕··,ETC(實時校準技術)✘₪◕··,配有 SCI(包括鏡面反射分量)/SCE(不包括鏡面反射分量)同步測量功能₪✘。(符合 CIE 15↟·◕◕、ISO 7724/1↟·◕◕、ASTM E1164↟·◕◕、DIN 5033 Teil7↟·◕◕、 JIS Z8722 Condition c 標準) |
積分球尺寸 | Φ40mm✘₪◕··,Avian-D全漫反射表面塗層 |
照明光源 | CLEDs(全波段均衡Led光源) |
感應器 | 雙光路陣列感測器 |
測量波長範圍 | 400-700nm |
波長間隔 | 10nm |
光譜半頻寬✘╃: | 5nm |
反射率測定範圍 | 0-200% |
反射率解析度✘╃: | 0.01% |
觀察者角度 | 2°/10° |
測量光源 | A,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,DLF,TL83,TL84,NBF,U30,CWF |
顯示 | 光譜圖/資料✘₪◕··,樣品色度值✘₪◕··,色差值/圖✘₪◕··,合格/不合格結果✘₪◕··,顏色偏向✘₪◕··,顏色模擬✘₪◕··,顯示測量區域✘₪◕··,歷史資料色彩✘₪◕··,手動輸入標準樣✘₪◕··,生成檢測報告 |
測量間隔時間 | 約2秒 |
測量時間 | 1秒 |
顏色空間 | CIE-L*a*b, L*C*h, L*u*v, XYZ, Yxy, 反射率 |
色差公式 | ΔE*ab,ΔE*CH,ΔE*uv,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*94,ΔE*00 |
其它色度指標 | WI(ASTM E313-10,ASTM E313-73,CIE/ISO, AATCC, Hunter, Taube Berger ,Ganz, Stensby), YI(ASTM D1925, ASTM E313-00, ASTM E313-73), Tint(ASTM E313, CIE, Ganz), 同色異譜指數Milm, 沾色牢度,變色牢度, |
重複性 | 分光反射率✘╃:標準偏差在0.08%以內 |
色度值✘╃:ΔE*ab 0.03(校正後,以間隔5s測量白板30次標準偏差)✘₪◕··,最大值0.05 | |
電池電量 | 可重複充電✘₪◕··,連續測量10000次✘₪◕··,7.4V/6000mAh |
介面 | USB |
儲存資料 | 20000條測試資料 |
照明光源壽命 | 5年150萬次 |
臺間差 | ΔE*ab 0.2以內(BCRA系列Ⅱ 12塊色板測量平均值) |
尺寸 | 181*73*112mm(L*W*H) |
重量 | 約550g(不含電池) |
顯示屏 | 全色真彩屏 |
操作溫度範圍 | 0~45℃✘₪◕··,相對溼度 80% 或更低(在 35°C下)✘₪◕··,無水氣凝結 |
儲存溫度範圍 | -25°C 到55°C✘₪◕··,相對溼度 80% 或更低(在35°C下)✘₪◕··,無水氣凝結 |
標準附件 | 電源介面卡↟·◕◕、鋰電池↟·◕◕、說明書↟·◕◕、顏色管理軟體↟·◕◕、驅動軟體↟·◕◕、說明書電子版↟·◕◕、顏色管理教程↟·◕◕、資料線↟·◕◕、黑白校準盒↟·◕◕、保護蓋↟·◕◕、便攜包↟·◕◕、電子色卡↟·◕◕、計量檢測報告 |
可選附件 | 粉末成型器✘₪◕··,微型印表機 |
配色系統 | 不可配 |
UV光源 | 不含UV光源 |
上一篇✘╃:CS-200A色差儀
下一篇✘╃:KHL150行動式里氏硬度計